ऐप के साथ टेनिस बॉल ट्रेनिंग मशीन -S4015C
ऐप के साथ टेनिस बॉल ट्रेनिंग मशीन -S4015C
सिबोसी ऐप मॉडलबिक्री के लिए टेनिस बॉल मशीनअभी व :
नमूना: | मोबाइल एपीपी नियंत्रण के साथ S4015C टेनिस बॉल प्रशिक्षण मशीन | आवृत्ति: | 1.8-9 एस/प्रति गेंद |
मशीन का आकार: | 57 सेमी *41 सेमी *82 सेमी | गेंद क्षमता: | लगभग 150 -160 गेंद |
पावर (बिजली): | एसी पावर: 110V-240V | बैटरी : | हर बार फुल चार्ज होने पर लगभग 5 घंटे तक चलता है |
पावर (बैटरी): | डीसी 12V | पैकिंग सकल वजन | पैकिंग के बाद 36 किग्रा |
मशीन शुद्ध वजन: | मशीन-बहुत पोर्टेबल के लिए 28.5 KGS | वारंटी: | 2 साल की वारंटी के साथ |
पैकिंग माप: | 62 सेमी *49 सेमी *67 सेमी | बिक्री के बाद सेवा: | व्यावसायिक सिबोसी बिक्री के बाद विभाग |
वैकल्पिक (अतिरिक्त लागत): | रिमोट कंट्रोल और स्मार्ट वॉच | रंग : | काला, लाल, सफेद |
इस सिबोसी टेनिस मशीन ऐप मॉडल के फायदे:
1. ऐप कंट्रोल (रिमोट कंट्रोल और स्मार्ट वॉच कंट्रोल-अतिरिक्त लागत भी चुन सकता है);
2. निर्मित बैटरी: हर पूर्ण चार्ज के बाद लंबे समय तक चलने वाला समय;
3.110-240V का उपयोग कर विभिन्न देशों को पूरा करने के लिए;
4. सफेद / लाल / काला चुनने के लिए उपलब्ध हैं;
5. बाजार में अब बिक्री के लिए बहुत प्रतिस्पर्धी लागत;
6. यूएसए गोदाम और यूरोप गोदाम बहुत तेजी से वितरण को पूरा करने के लिए;
आपके जाँच के लिए सभी मौजूदा मॉडलों की तुलना सूची:
नमूना | रंग | क्षमता | रफ़्तार | आवृत्ति | आत्म कार्यक्रम | नियंत्रण | फ्यूज | शूटिंग प्रणाली | टॉपस्पिन और बैक स्पिन | स्थिर केंद्र | दो पंक्ति | तीन पंक्ति | क्रॉस पंक्ति | हल्की गहरी गेंद | क्षैतिज रेखा |
एस2015 | काला लाल | 150 गेंद | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | x | रिमोट कंट्रोल | 20ए | आंतरिक | मैं | मैं | x | x | x | मैं | × |
S3015 | काला/लाल/सफेद | 150 गेंद | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | x | रिमोट कंट्रोल | 20ए | आंतरिक | मैं | मैं | चौड़े लाइन | मैं | 6 प्रकार) | मैं | x |
S4015C | काला/लाल/सफेद | 160बॉल | 20-140 | 1.8-9 सेकेंड/गेंद | मैं | मानक: ऐप नियंत्रण (वैकल्पिक के लिए घड़ी और रिमोट कंट्रोल) | 30ए | आंतरिक | मैं | मैं | चौड़ी/मध्यम/संकीर्ण रेखा | मैं | 5 प्रकार | मैं | मैं |
S4015 | काला/लाल/सफेद | 160बॉल | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | मैं | रिमोट कंट्रोल | 30ए | आंतरिक | मैं | मैं | चौड़ी/मध्यम/संकीर्ण रेखा | मैं | 6 प्रकार | मैं | मैं |
T1600 | काला लाल | 160बॉल | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | मैं | रिमोट कंट्रोल | 30ए | आंतरिक | मैं | मैं | चौड़ी/मध्यम/संकीर्ण रेखा | x | 2 प्रकार का क्रॉस | x | मैं |
W3 | लाल | 160बॉल | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | x | रिमोट कंट्रोल | 20ए | आंतरिक | मैं | मैं | x | x | x | मैं | x |
W5 | लाल | 160बॉल | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | x | रिमोट कंट्रोल | 20ए | आंतरिक | मैं | मैं | चौड़े लाइन | x | 2 प्रकार का क्रॉस | मैं | x |
W7 | लाल | 160बॉल | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | x | रिमोट कंट्रोल | 20ए | आंतरिक | मैं | मैं | चौड़े लाइन | मैं | 4 प्रकार का क्रॉस | मैं | x |
नमूना | क्षैतिज समायोजन का कोण | ऊर्ध्वाधर रेखा | ऊर्ध्वाधर समायोजन का कोण | कार्य | यादृच्छिक रूप से | एलसीडी डिस्प्ले रिमोट | ए सी पॉवर | एकदिश धारा बिजली | बैटरी डिस्प्ले | मुखयमोटर | एस बॉल डिवाइडर | खींचक छड़ | गतिमान पहिया | पोर्टेबल | गारंटी |
एस2015 | स्वचालित | x | स्वचालित | x | मैं | मैं | 110V/220V | चयन योग्य | x | उच्च-छोर | दोहरा | सामान्य | उच्च-छोर | मैं | 2 |
S3015 | स्वचालित | x | स्वचालित | x | मैं | मैं | 110V/220V | आंतरिक 3-4 घंटे | x | उच्च-छोर | दोहरा | सामान्य | उच्च-छोर | मैं | 2 |
S4015C | 60 अंक समायोजन | मैं | 20 अंक समायोजन | मैं | मैं | मानक: ऐप नियंत्रण (वैकल्पिक के लिए घड़ी और रिमोट कंट्रोल) | 110V/220V | आंतरिक 4-5 घंटे | मैं | उच्च-छोर | दोहरा | उच्च-छोर | उच्च-छोर | मैं | 2 |
S4015 | 60 अंक समायोजन | मैं | 30 अंक समायोजन | मैं | मैं | मैं | 110V/220V | आंतरिक 4-5 घंटे | मैं | उच्च-छोर | दोहरा | उच्च-छोर | उच्च-छोर | मैं | 2 |
T1600 | 60 अंक समायोजन | मैं | 30 अंक समायोजन | मैं | मैं | मैं | 110V/220V | आंतरिक 4-5 घंटे | मैं | उच्च-छोर | दोहरा | उच्च-छोर | उच्च-छोर | मैं | 2 |
W3 | स्वचालित | x | स्वचालित | x | मैं | मैं | 110V/220V | चयन योग्य | x | उच्च-छोर | दोहरा | सामान्य | उच्च-छोर | मैं | 2 |
W5 | स्वचालित | x | स्वचालित | x | मैं | मैं | 110V/220V | चयन योग्य | x | उच्च-छोर | दोहरा | सामान्य | उच्च-छोर | मैं | 2 |
W7 | स्वचालित | x | स्वचालित | x | मैं | मैं | 110V/220V | चयन योग्य | x | उच्च-छोर | दोहरा | सामान्य | उच्च-छोर | मैं | 2 |
चित्रों | |||||||||||||||
एस2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
| | |
मोबाइल ऐप नियंत्रण के साथ S4015C टेनिस मशीन के लिए नीचे अधिक विवरण:
<
नमूना | रंग | क्षमता | रफ़्तार | आवृत्ति | आत्म कार्यक्रम | नियंत्रण | फ्यूज | शूटिंग प्रणाली | टॉपस्पिन और बैक स्पिन | स्थिर केंद्र | दो पंक्ति | तीन पंक्ति | क्रॉस पंक्ति | हल्की गहरी गेंद | क्षैतिज रेखा |
एस2015 | काला लाल | 150 गेंद | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | x | रिमोट कंट्रोल | 20ए | आंतरिक | मैं | मैं | x | x | x | मैं | × |
S3015 | काला/लाल/सफेद | 150 गेंद | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | x | रिमोट कंट्रोल | 20ए | आंतरिक | मैं | मैं | चौड़े लाइन | मैं | मैंमैं6 प्रकारमैं | मैं | x |
S4015C | काला/लाल/सफेद | 160बॉल | 20-140 | 1.8-9 सेकेंड/गेंद | मैं | मानक : ऐप नियंत्रण (वैकल्पिक के लिए घड़ी और रिमोट कंट्रोल) | 30ए | आंतरिक | मैं | मैं | चौड़ी/मध्यम/संकीर्ण रेखा | मैं | मैंमैं5 प्रकार | मैं | मैं |
S4015 | काला/लाल/सफेद | 160बॉल | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | मैं | रिमोट कंट्रोल | 30ए | आंतरिक | मैं | मैं | चौड़ी/मध्यम/संकीर्ण रेखा | मैं | 6 प्रकार | मैं | मैं |
T1600 | काला लाल | 160बॉल | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | मैं | रिमोट कंट्रोल | 30ए | आंतरिक | मैं | मैं | चौड़ी/मध्यम/संकीर्ण रेखा | x | 2 प्रकार का क्रॉस | x | मैं |
W3 | लाल | 160बॉल | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | x | रिमोट कंट्रोल | 20ए | आंतरिक | मैं | मैं | x | x | x | मैं | x |
W5 | लाल | 160बॉल | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | x | रिमोट कंट्रोल | 20ए | आंतरिक | मैं | मैं | चौड़े लाइन | x | 2 प्रकार का क्रॉस | मैं | x |
W7 | लाल | 160बॉल | 20-140 | 1.8-6सेकंड/गेंद | x | रिमोट कंट्रोल | 20ए | आंतरिक | मैं | मैं | चौड़े लाइन | मैं | 4 प्रकार का क्रॉस | मैं | x |
नमूना | क्षैतिज समायोजन का कोण | ऊर्ध्वाधर रेखा | ऊर्ध्वाधर समायोजन का कोण | कार्य | यादृच्छिक रूप से | एलसीडी डिस्प्ले रिमोट | ए सी पॉवर | एकदिश धारा बिजली | बैटरी डिस्प्ले | मुखयमोटर | एस बॉल डिवाइडर | खींचक छड़ | गतिमान पहिया | पोर्टेबल | गारंटी |
एस2015 | स्वचालित | x | स्वचालित | x | मैं | मैं | 110V/220V | चयन योग्य | x | उच्च-छोर | दोहरा | सामान्य | उच्च-छोर | मैं | 2 |
S3015 | स्वचालित | x | स्वचालित | x | मैं | मैं | 110V/220V | आंतरिक 3-4 घंटे | x | उच्च-छोर | दोहरा | सामान्य | उच्च-छोर | मैं | 2 |
S4015C | 60 अंक समायोजन | मैं | 20 अंक समायोजन | मैं | मैं | मानक : ऐप नियंत्रण (वैकल्पिक के लिए घड़ी और रिमोट कंट्रोल) | 110V/220V | आंतरिक 4-5 घंटे | मैं | उच्च-छोर | दोहरा | उच्च-छोर | उच्च-छोर | मैं | 2 |
S4015 | 60 अंक समायोजन | मैं | 30 अंक समायोजन | मैं | मैं | मैं | 110V/220V | आंतरिक 4-5 घंटे | मैं | उच्च-छोर | दोहरा | उच्च-छोर | उच्च-छोर | मैं | 2 |
T1600 | 60 अंक समायोजन | मैं | 30 अंक समायोजन | मैं | मैं | मैं | 110V/220V | आंतरिक 4-5 घंटे | मैं | उच्च-छोर | दोहरा | उच्च-छोर | उच्च-छोर | मैं | 2 |
W3 | स्वचालित | x | स्वचालित | x | मैं | मैं | 110V/220V | चयन योग्य | x | उच्च-छोर | दोहरा | सामान्य | उच्च-छोर | मैं | 2 |
W5 | स्वचालित | x | स्वचालित | x | मैं | मैं | 110V/220V | चयन योग्य | x | उच्च-छोर | दोहरा | सामान्य | उच्च-छोर | मैं | 2 |
W7 | स्वचालित | x | स्वचालित | x | मैं | मैं | 110V/220V | चयन योग्य | x | उच्च-छोर | दोहरा | सामान्य | उच्च-छोर | मैं | 2 |
चित्रों | |||||||||||||||
एस2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें