बहुत सारे ग्राहक हमारी तुलना कर रहे हैंसिबोसी ब्रांड टेनिस बॉल मशीनऔर लॉबस्टर ब्रांड टेनिस मशीन, वास्तव में प्रत्येक ब्रांड के अपने फायदे हैं, बस देखें कि कौन सी ब्रांड मशीन आपके प्रशिक्षण/खेलने के लिए आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।यहां हम मौजूदा मॉडलों के साथ-साथ लॉबस्टर टेनिस बॉल ट्रेनिंग मशीन के लिए हमारी टेनिस प्रशिक्षण मशीन की सभी विशेषताओं को दिखाते हैं, ताकि आप अधिक जान सकें कि आप कौन सा ब्रांड चाहते हैं।
यदि हमारी सिबोसी टेनिस मशीन अधिक पसंद है, तो हम सीधे फोन या व्हाट्सएप पर वापस आ सकते हैं: 0086 136 6298 7261, आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद!
सिबोसी टेनिस शूटिंग मशीन नीचे:
सिबोसी | ||||||||
S4015 | T1600 | S3015 | एस2015 | W3 | W5 | W7 | ||
गेंद क्षमता (पीसी।) | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
गति (किमी/घंटा) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | |
आवृत्ति (दूसरा) | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | |
क्षैतिज समायोजन | 30 अंक ठीक ट्यूनिंग या स्वचालित | 30 अंक ठीक ट्यूनिंग या स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | |
लंबवत समायोजन | 60 अंक ठीक ट्यूनिंग या स्वचालित | 60 अंक ठीक ट्यूनिंग या स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | |
नियंत्रण तरीका | रिमोट कंट्रोल (मानक) | रिमोट कंट्रोल (मानक) | रिमोट कंट्रोल (मानक) | रिमोट कंट्रोल (मानक) | रिमोट कंट्रोल (मानक) | रिमोट कंट्रोल (मानक) | रिमोट कंट्रोल (मानक) | |
शक्ति | एसी और बैटरी | एसी और बैटरी | एसी और बैटरी | AC | AC | AC | AC | |
बैटरी चलने का जीवन (घंटा) | 5-6 | 5-6 | 3-5 | बैटरी: वैकल्पिक, 3-6 | बैटरी: वैकल्पिक, 3-6 | बैटरी: वैकल्पिक, 3-6 | बैटरी: वैकल्पिक, 3-6 | |
अभियोक्ता | मानक | मानक | मानक | मानक | मानक | मानक | मानक | |
पोर्टेबल | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
नेट वजन / किग्रा) | 28.5 | 28.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
वारंटी (वर्ष) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
प्रीलोडेड अभ्यास | ||||||||
स्व-कार्यक्रम (कस्टम अभ्यास) | मैं 28 टुकड़े अनुकूलित ड्रॉप पियंट्स | मैं 28 टुकड़े अनुकूलित ड्रॉप पियंट्स | ||||||
स्पिन (ऊपर और पीछे) | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
स्थिर केंद्र | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
दो पंक्ति | 3 सेटिंग्स संकीर्ण, मध्यम, चौड़ा | 3 सेटिंग्स संकीर्ण, मध्यम, चौड़ा | एक सेटिंग मध्यम | मैं | मैं | |||
तीन पंक्ति | मैं | मैं | मैं | |||||
क्रॉस पंक्ति | √ 6 सेटिंग्स | √ 2 सेटिंग्स | √ 6 सेटिंग्स | √ 2 सेटिंग्स | 4 सेटिंग्स | |||
लाइट-डीप बॉल | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
क्षैतिज रेखा (स्वीप) | मैं | मैं | ||||||
लंबवत रेखा (गहराई) | मैं | मैं | ||||||
कार्य | मैं | मैं | मैं | |||||
यादृच्छिक रूप से | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं |
लॉबस्टर टेनिस बॉल मशीन नीचे:
झींगा मछली | ||||||||
एलीट ग्रैंड फाइव ले | एलीट ग्रैंड फाइव | एलीट ग्रैंड फोर | कुलीन तीन | अभिजात वर्ग दो | कुलीन एक | एलीट लिबर्टी | ||
गेंद क्षमता (पीसी।) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
गति (किमी/घंटा) | 56-129 | 56-129 | 56-129 | 16-129 | 16-129 | 16-129 | 16-113 | |
आवृत्ति (दूसरा) | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
क्षैतिज समायोजन | ||||||||
लंबवत समायोजन | 0-60 डिग्री, इलेक्ट्रोनिक | 0-60 डिग्री, इलेक्ट्रोनिक | 0-60 डिग्री, इलेक्ट्रोनिक | 0-60 डिग्री, इलेक्ट्रोनिक | 0-60 डिग्री, इलेक्ट्रोनिक | 0-60 डिग्री, इलेक्ट्रोनिक | 0-50 डिग्री, नियमावली | |
नियंत्रण तरीका | नियंत्रण कक्ष (मानक) रिमोट (वैकल्पिक) | नियंत्रण कक्ष (मानक) रिमोट (वैकल्पिक) | नियंत्रण कक्ष (मानक) रिमोट (वैकल्पिक) | नियंत्रण कक्ष (मानक) रिमोट (वैकल्पिक) | नियंत्रण कक्ष (मानक) रिमोट (वैकल्पिक) | नियंत्रण कक्ष (मानक) रिमोट (वैकल्पिक) | नियंत्रण कक्ष (मानक) रिमोट (वैकल्पिक) | |
शक्ति | एसी और बैटरी | एसी और बैटरी | एसी और बैटरी | Ac | Ac | Ac | Ac | |
बैटरी चलने का जीवन (घंटा) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | बैटरी: वैकल्पिक, 4-8 | बैटरी: वैकल्पिक, 4-8 | बैटरी: वैकल्पिक, 4-8 | बैटरी: वैकल्पिक, 2-4 | |
अभियोक्ता | मानक | मानक | मानक | मानक | मानक | मानक | मानक | |
पोर्टेबल | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
नेट वजन / किग्रा) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
वारंटी (वर्ष) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
प्रीलोडेड अभ्यास | ,12 अभ्यास | , 12 अभ्यास | , 6 अभ्यास | |||||
स्व-कार्यक्रम (कस्टम अभ्यास) | मैं 18 टुकड़े अनुकूलित ड्रॉप पियंट्स | मैं 6 टुकड़े अनुकूलित ड्रॉप पियंट्स | ||||||
स्पिन (ऊपर और पीछे) | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
स्थिर केंद्र | ||||||||
दो पंक्ति | , 3 सेटिंग्स संकीर्ण, मध्यम, चौड़ा | , 3 सेटिंग्स संकीर्ण, मध्यम, चौड़ा | , 3 सेटिंग्स संकीर्ण, मध्यम, चौड़ा | , 2 सेटिंग्स विस्तृत संकीर्ण | ||||
तीन पंक्ति | ||||||||
क्रॉस पंक्ति | ||||||||
लाइट-डीप बॉल | मैं | |||||||
क्षैतिज रेखा (स्वीप) | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
लंबवत रेखा (गहराई) | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
कार्य | ||||||||
यादृच्छिक रूप से | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं |
पोस्ट करने का समय: अप्रैल-13-2021